P R E I S E ... im Sommer 2025
Saison | FEWO EG für 2 - 6 Pers. | FEWO OG für 2 - 4 Pers. | Gesamtes Almhaus |
Sommersparsaison 26.04.2025 - 05.07.2025 | € 500,-- | € 450,-- | € 900,-- |
Sommerhauptsaison 05.07.2025 - 30.08.2025 | € 800,-- | € 750,-- | € 1.500,-- |
Sommersparsaison 30.08.2025 - 13.12.2025 | € 600,-- | € 550,-- | € 1.100,-- |
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise in €uro. Bettwäsche und Endreinigung ist inkludiert.
Zusatzkosten: Strom nach Verbrauch (0,50 pro kwh), Ortstaxe (€ 3,-- pro Erwachsenen/Tag), Holzpauschale (€ 20,-- bzw. € 40,--)
P R E I S E ... im Winter 2025/2026
Saison | FEWO EG für 2 - 6 Pers. | FEWO OG für 2 - 4 Pers. | Gesamtes Almhaus |
Winternebensaison 13.12.2025 - 20.12.2025 | € 600,-- | € 550,-- | € 1.100,-- |
Weihnachten 20.12.2025 - 27.12.2025 | € 900,-- | € 850,-- | € 1.700,-- |
Silvester 27.12.2025 - 03.01.2026 | € 1.100,-- | € 1.100,-- | € 2.200,-- |
Winternebensaison 03.01.2026 - 31.01.2026 | € 700,-- | € 650,-- | € 1.300,-- |
Winterhauptsaison 31.01.2026 - 28.02.2026 | € 900,-- | € 850,-- | € 1.700,-- |
Winterzwischensaison 28.12.2026 - 28.03.2026 | € 600,-- | € 600,-- | € 1.200,-- |
Osterwochen 28.03.2026 - 11.04.2026 | € 850,-- | € 800,-- | € 1.600,-- |
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise in €uro. Bettwäsche und Endreinigung ist inkludiert.
Zusatzkosten: Strom nach Verbrauch (0,50 pro kwh), Ortstaxe (€ 3,-- pro Erwachsenen/Tag), Holzpauschale (€ 20,-- bzw. € 40,--)
Buchungsinformationen:
Anreise: Bitte beachten Sie, dass das Almhaus erst ab 14:00 Uhr zu beziehen ist.
Abreise: Am Abreisetag bitten wir Sie, das Almhaus bis 10:00 Uhr freizugeben.
Es gelten die Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements.